Seven consecutive World Cup appearances since 1998. Upset Germany and Spain at Qatar 2022. In Group F for the 2026 edition.
| Year | Host | Result |
|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Did not qualify |
| 1934 | Italy | Did not qualify |
| 1938 | France | Did not qualify |
| 1950 | Brazil | Did not qualify |
| 1954 | Switzerland | Did not qualify |
| 1958 | Sweden | Did not qualify |
| 1962 | Chile | Did not qualify |
| 1966 | England | Did not qualify |
| 1970 | Mexico | Did not qualify |
| 1974 | West Germany | Did not qualify |
| 1978 | Argentina | Did not qualify |
| 1982 | Spain | Did not qualify |
| 1986 | Mexico | Did not qualify |
| 1990 | Italy | Did not qualify |
| 1994 | USA | Did not qualify |
| 1998 | France | Group Stage |
| 2002 | Japan/Korea | Round of 16 |
| 2006 | Germany | Group Stage |
| 2010 | South Africa | Round of 16 |
| 2014 | Brazil | Group Stage |
| 2018 | Russia | Round of 16 |
| 2022 | Qatar | Round of 16 |
Source: Wikipedia / FIFA official records (as of 2022 World Cup). "Did not qualify" includes withdrawal, suspension, and failure to qualify.