Three-time runners-up (1974, 1978, 2010) but never champions. Johan Cruyff's 'Total Football' revolutionized the game worldwide.
Runners-up: 1974, 1978, 2010
| Year | Host | Result |
|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Did not qualify |
| 1934 | Italy | 1st Round |
| 1938 | France | 1st Round |
| 1950 | Brazil | Did not qualify |
| 1954 | Switzerland | Did not qualify |
| 1958 | Sweden | Did not qualify |
| 1962 | Chile | Did not qualify |
| 1966 | England | Did not qualify |
| 1970 | Mexico | Did not qualify |
| 1974 | West Germany | Runner-up |
| 1978 | Argentina | Runner-up |
| 1982 | Spain | Did not qualify |
| 1986 | Mexico | Did not qualify |
| 1990 | Italy | Round of 16 |
| 1994 | USA | Quarter-finals |
| 1998 | France | 4th Place |
| 2002 | Japan/Korea | Did not qualify |
| 2006 | Germany | Round of 16 |
| 2010 | South Africa | Runner-up |
| 2014 | Brazil | 3rd Place |
| 2018 | Russia | Did not qualify |
| 2022 | Qatar | Quarter-finals |
Source: Wikipedia / FIFA official records (as of 2022 World Cup). "Did not qualify" includes withdrawal, suspension, and failure to qualify.