サッカー発祥の国。自国開催の1966年大会でのみ優勝。「サッカーが帰ってきた」と呼ばれた歴史的優勝も、以降は準決勝が最高成績。
優勝: 1966年
| 大会年 | 開催国 | 成績 |
|---|---|---|
| 1930 | ウルグアイ | 不出場 |
| 1934 | イタリア | 不出場 |
| 1938 | フランス | 不出場 |
| 1950 | ブラジル | GS敗退 |
| 1954 | スイス | 準々決勝 |
| 1958 | スウェーデン | GS敗退 |
| 1962 | チリ | 準々決勝 |
| 1966 | イングランド | 優勝 |
| 1970 | メキシコ | 準々決勝 |
| 1974 | 西ドイツ | 不出場 |
| 1978 | アルゼンチン | 不出場 |
| 1982 | スペイン | 2次グループL |
| 1986 | メキシコ | 準々決勝 |
| 1990 | イタリア | 4位 |
| 1994 | アメリカ合衆国 | 不出場 |
| 1998 | フランス | ベスト16 |
| 2002 | 日本・韓国 | 準々決勝 |
| 2006 | ドイツ | 準々決勝 |
| 2010 | 南アフリカ | ベスト16 |
| 2014 | ブラジル | GS敗退 |
| 2018 | ロシア | 4位 |
| 2022 | カタール | 準々決勝 |
※ 不出場は予選敗退・棄権・除外等を含む。出典: Wikipedia / FIFA(2022年大会終了時点)。