一貫してW杯で上位に進出する強豪。西ドイツ時代を含め4回優勝・4回準優勝。ゲルト・ミュラー・クローゼら歴代得点王を輩出。
優勝: 1954、1974、1990、2014年
準優勝: 1966、1982、1986、2002年
| 大会年 | 開催国 | 成績 |
|---|---|---|
| 1930 | ウルグアイ | 不出場 |
| 1934 | イタリア | 3位 |
| 1938 | フランス | 1回戦 |
| 1950 | ブラジル | 不出場 |
| 1954 | スイス | 優勝 |
| 1958 | スウェーデン | 4位 |
| 1962 | チリ | 準々決勝 |
| 1966 | イングランド | 準優勝 |
| 1970 | メキシコ | 3位 |
| 1974 | 西ドイツ | 優勝 |
| 1978 | アルゼンチン | 2次グループL |
| 1982 | スペイン | 準優勝 |
| 1986 | メキシコ | 準優勝 |
| 1990 | イタリア | 優勝 |
| 1994 | アメリカ合衆国 | 準々決勝 |
| 1998 | フランス | 準々決勝 |
| 2002 | 日本・韓国 | 準優勝 |
| 2006 | ドイツ | 3位 |
| 2010 | 南アフリカ | 3位 |
| 2014 | ブラジル | 優勝 |
| 2018 | ロシア | GS敗退 |
| 2022 | カタール | GS敗退 |
※ 不出場は予選敗退・棄権・除外等を含む。出典: Wikipedia / FIFA(2022年大会終了時点)。
| 大会年 | ステージ | スコア | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | GS | 2-1 | 日本の勝ち | カタール大会、歴史的番狂わせ |