イタリアは堅守速攻「カテナチオ」で知られる欧州の雄。1934・1938年の連覇、1982・2006年の優勝で歴代4勝を誇る。
優勝: 1934、1938、1982、2006年
準優勝: 1970、1994年
| 大会年 | 開催国 | 成績 |
|---|---|---|
| 1930 | ウルグアイ | 不出場 |
| 1934 | イタリア | 優勝 |
| 1938 | フランス | 優勝 |
| 1950 | ブラジル | GS敗退 |
| 1954 | スイス | GS敗退 |
| 1958 | スウェーデン | 不出場 |
| 1962 | チリ | GS敗退 |
| 1966 | イングランド | GS敗退 |
| 1970 | メキシコ | 準優勝 |
| 1974 | 西ドイツ | GS敗退 |
| 1978 | アルゼンチン | 4位 |
| 1982 | スペイン | 優勝 |
| 1986 | メキシコ | ベスト16 |
| 1990 | イタリア | 3位 |
| 1994 | アメリカ合衆国 | 準優勝 |
| 1998 | フランス | 準々決勝 |
| 2002 | 日本・韓国 | ベスト16 |
| 2006 | ドイツ | 優勝 |
| 2010 | 南アフリカ | GS敗退 |
| 2014 | ブラジル | GS敗退 |
| 2018 | ロシア | 不出場 |
| 2022 | カタール | 不出場 |
※ 不出場は予選敗退・棄権・除外等を含む。出典: Wikipedia / FIFA(2022年大会終了時点)。